Transparenz bei Spendengeldern hat absolute Priorität. Aufgrund dessen können Sie als Baumpate/in auf dieser Seite nachvollziehen, dass Ihr Spendengeld angekommen ist und für die von Ihnen bestimmte Pflanzung von Setzlingen oder Starkbäumen aufgewendet wird. Natürlich gilt allen Baumpaten mein herzlichstes Dankeschön. Ihr Engagement macht dieses Projekt erst möglich.
Ihr Thomas Seifert
Projektleiter
Seite wählen:
<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
>
| 351. Christian Fischbach | 10 Setzlinge | |
| 352. Michael Vollmann und Anne Schrimpf | 10 Setzlinge | |
| 353. Anonym | 600 Setzlinge | |
| 354. Jessica Nester | 10 Setzlinge | |
| 355. Barbara Kraus | 10 Setzlinge | |
| 356. Für Sybille und Lutz Lichtenecker | 10 Setzlinge | |
| 357. Für Manfred und Christine Lichtenecker | 10 Setzlinge | |
| 358. Roswitha und Manfred Schmidt | 10 Setzlinge | |
| 359. Sina Haselmann | 40 Setzlinge | |
| 360. Dr. Ralph Berger | 40 Setzlinge | |
| 361. Für Jörg Ingo und Bettina Bräckel | 40 Setzlinge | |
| 362. Anonym | 50 Setzlinge | |
| 363. Spenden-Sammlung während des Kuchenbasars am 07.12.09 im Mensafoyer | 260 Setzlinge | |
| 364. Julia Cholet | 10 Setzlinge | |
| 365. Rainer Langenhagen | 10 Setzlinge | |
| 366. Sven Bigl und Isabella Heuschele | 10 Setzlinge | |
| 367. Marcus Decker | 10 Setzlinge | |
| 368. Christian Grimm | 20 Setzlinge | |
| 369. Florian Bamberg | 10 Setzlinge | |
| 370. Eduard Jesse | 10 Setzlinge | |
| 371. Heike Hack | 10 Setzlinge | |
| 372. Tilman Kootz | 10 Setzlinge | |
| 373. Julia Herzau | 10 Setzlinge | |
| 374. Anonym | 10 Setzlinge | |
| 375. Anne-Christine Weßler | 10 Setzlinge | |
| 376. Familie Schneider | 10 Setzlinge | |
| 377. Robert Schmidt | 20 Setzlinge | |
| 378. Alexander Biedermann und Junge Liberale Wittenberg | 10 Setzlinge | |
| 379. Anonym | 10 Setzlinge | |
| 380. Für Thomas Kahle zur Dissertation | 10 Setzlinge | |
| 381. Anonym | 10 Setzlinge | |
| 382. Für Nele Leiner | 20 Setzlinge | |
| 383. Für Werner Klamm und Katharina Orthmann-Klamm | 20 Setzlinge | |
| 384. Anne Glück | 60 Setzlinge | |
| 385. Alexander und Eva-Maria Biedermann | 80 Setzlinge | |
| 386. Dr. Rainer Nixdorf | 150 Setzlinge | |
| 387. Benedikt Schäfer | 20 Setzlinge | |
| 388. Alexandra Lob und Judith Wagner | 20 Setzlinge | |
| 389. Judith Müller | 10 Setzlinge | |
| 390. Judith König | 10 Setzlinge | |
| 391. Anna-Theresa Weinert | 10 Setzlinge | |
| 392. Geschäftsstelle des Biotechnologisch-Biomedizinischen Zentrums (BBZ) | 120 Setzlinge | |
| 393. BBZ-Stammzellbiologie | 130 Setzlinge | |
| 394. Prof. A. Robitzki und Arbeitsgruppe | 90 Setzlinge | |
| 395. Arbeitsgruppe für Bioanalytik | 40 Setzlinge | |
| 396. Arbeitsgruppe Prof. Sträter | 30 Setzlinge | |
| 397. Anonym | 10 Setzlinge | |
| 398. Anonym | 10 Setzlinge | |
| 399. Scientific Workflow Analysis GmbH | 1 Starkbaum | |
| 400. Lehrstuhl für Personalwirtschaftslehre an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät | 200 Setzlinge |


